С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 35: 126621 2025
-3577.63.1504 400 ./. / ... .000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... -3577. 35 .000 () ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.84.400800 ./. / ... .000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... -3577. 35 .000 () ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.84.540-1480 ./. / ... -35715, -4572, -45717, -55713. . : ... -3577. 35 .000 ( ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.84.700-17 400 ./. / ... .000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... -3577. 35 .000 () ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.84.700-015 000 ./. / ... .000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... -3577. 35 .000 () ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.28.083-36 800 ./. / ... 35715, -4572, -45717, -55713. . : ... -3577. 35 .000 ( ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
- -1354 500 ./. / ... .000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... -3577. 35 .000 () ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.28.121-1280 ./. / ... 35715, -4572, -45717, -55713. . : ... -3577. 35 .000 ( ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 31 2025
, -18, -28.
... .605-00.573/ 35 .615-01.230 35 .605-00.509 2210.03-00.030 2210.20-2.05.025 1000 -18.76.01.000/ -18206.01.000 . 35.615.00.000( . ) . 351.38.01 ... " -1" | 28 2025
5.5 1440 / ABA132S-4(ACMotoren) WEG (Busch) 7.5 1430 /31 000 ./. / ... 4.0 1440 / FCA112-4(ACmotoren) - 35 .000 4.0 1450 / FCA112-4 ... 000 4.0 2880 / 380/690 Hoyer () MS-100L2-2 28 -19 ... WEG () 90S-02 / : 24-10.000 1.5 1430 / MS2 90L1-4B14B BUSCH (Siemens) ... 24 2025
2.2 1440 / AMH100AA4 Lafert 1.5 2810 / WEG12 000 ./. / ... 4.0 1440 / FCA112-4(ACmotoren) - 35 .000 4.0 1450 / FCA112-4/ ... .000 4.0 2880 / 380/690 Hoyer () MS-100L2-2 28 -19 ... WEG () 90S-02 / : 24-10.000 1.5 1430 / MS2 90L1-4B14B BUSCH (Siemens) ... 29 2025
2 (3/0) 70 V-7/ ... , ... 1.5 (4/0) 45 . - S -2S Prime 36 VCP240H 1.5 ... 5 (0) 70 . - ASH- 35 36 VCP1058H 4 (1) 90 ... " - " | 13 2025
/ ... -40.30.120, PRO-40 (40 ), -50.30.150, PRO-50 (50 ), SC-50-150-23, -60.30.200, PRO-60 (60 ), SC-70-250-23, P-80.30.200, PRO-80 (80 ), SC-90-360- 35 ... , , , ... 24 2025
5.5 1440 / ABA132S-4 AC Motoren () 2.2/3/4/7.5/1131 000 ./. / ... 7.5 1440 / 380 VTS VS132M4 - 35 .000 7.5 1450 / 380 ... WEG() 90S-02 / :24-10.000 5.5 2910 / ThyssenKrupp()AIS132SA2 ... 000 4.0 2880 / 380/690 Hoyer() MS-100L2-2 28 ( ... 24 2025
2.2 920 / 100L6 Vilmann 3/4/5.5/7.5/1118 000 . / ... 000 4.0 1430 / ABB M2AA112/4 - 35 .000 4.0 1425 / ABB M2AA112/4 ... DA90S2) / (, 2- ) -10.000 1.5 2810 / / 220/ ... () 90S-02 / :24-10.000 1.5 2800 / Vilmann Z803-2 ... 21 2025
-3577.14.070-103 100 ./. / ... .000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... -3577. 35 .000 () ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 2 2025
(Kraskoff Pro)268 ./. / ... -, -4, -4, -646, -647, , , 10 ... 35 70%. : +10 +25. 3 20, 40 . 0,5-1 , ... " " | 29 2025
24180320 ./. / 24180 . 180 35 ( 40) 2590-88 24180 - 353 ./. 24180 - 320 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24190325 ./. / 24190 . 190 35 ( 40) 2590-88 24190 - 359 ./. 24190 - 325 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24200329 ./. / 24200 . 200 35 ( 40) 2590-88 24200 - 364 ./. 24200 - 329 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24210333 ./. / 24210 . 210 35 ( 40) 2590-88 24210 - 368 ./. 24210 - 333 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24220339 ./. / 24220 . 220 35 ( 40) 2590-88 24220 - 372 ./. 24220 - 339 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24230343 ./. / 24230 . 230 35 ( 40) 2590-88 24230 - 378 ./. 24230 - 343 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24240350 ./. / 24240 . 240 . 35 ( 40) 2590-88 24240 - 385 ./. 24240 - 350 ./. . 50 ... "" | 29 2025
24250354 ./. / 24250 . 250 35 ( 40) 2590-88 24250 - 389 ./. 24250 - 354 ./. . 100 ... "" | 29 2025
24260359 ./. / 24260 . 260 35 ( 40) 2590-88 24260 - 394 ./. 24260 - 359 ./. . 100 ... "" | |