С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” …31: 43524 2025
7.5 2900 / Allweiler(DMA2-132SX2)) 4.0 1425 / M2AA112M-436 000 ./. / ... -34.000 5.5 1440 / ACMotoren() ABA132S-4 /()- 31 .000 2.2/1.8/1.4 2890/1455/710 /(-, - ... 22.500 / (+6.000 ) -28.500 🔵 ... 9 2025
5543 1000. 5543 1600\2000. 3200-25 000 ./. / 5543 1000 - 25-30. . 5543 1600\2000 . 60-75. .50-45 . 40 . 3200. 180. . . 3200.. .. 260. 5135 (3604,50- 31 10 320 - 1500. 5139-7. "" | - 10 2025
90140 ./. / ... . . 90 . . . 90 . . . 90 . . . 90 . . . 90 . . . 163/8" . . 90 . . 90 90 . ... ; 50 16 31 32 21 21 ... "" | - 10 2025
90160 ./. / ... 14 17 34 45 321" . . 321" 16 22 19 17 20 42 75 4011/4" . . 4011/4" 16 26 21 21 26 51 120 5011/2" . . 5011/2" 16 31 21 26 36 61 195 632" . . 632" 16 38 26 33 45 ... "" | - 24 2025
5.5/3.5 1420/710 / ( 3061/3861) MSD132M4/8 (37 000 ./. / ... / / 220/380 WEG() 90S-02 / :24-10.000 1.5 1420 / 220/380 (M2AA090L-4) /-13.000 ... (EEX/M-080/T132) //- /(/ / ) - 31 .000 4.0 2900 / (- IM3681 ... 28 2025
K-Flex25 ./.
... Eco (, , , .) - 115, 31 ./. * K-Flex Frigo ( , ) 3041,50 ./. K-Flex . : - (K-Flex ST, K-Flex Solar ... "" , | 8 2025
-32
... -68 -68 - - 31 -34 11-01 137-180 ... --093 -019 -02 -023 -0114 -0119 -0163 -017" & ... " " | - 21 2025
K-Flex25 ./.
... ./; K-Flex ECO ( ) 115, 31 ./; K-Flex AIR ( , ) 649,59 ./ ... K-Flex . . ? ... , | 28 2025
K-Flex25 ./.
... ) - 25,56 ./. * ECO 115, 31 ./; * AIR , .. 649,59 ./.; * SOLAR HT ... "", | 28 2025
4.0 1430 / Hoyer(MS112M-4), K21R112M4(VEM)20 000 ./. / ... 5.5 1440 / ACMotoren() ABA132S-4 /()- 31 .000 2.2/1.8/1.4 2890/1455/710 /( ... ) /(, 2- ) -10.000 1.5 2810 / / 220/ ... 380 WEG() 90S-02 /:24-10.000 1.5 2800 / Vilmann Z803-2 ... 24 2025
4.0 2880 / RIMEX112M2() 1.5/2.2/3/5.5/7.5/1128 000 ./. / ... .000 4.0 2880 / 380/690 Hoyer() MS-100L2-2 28 ( ... 4.0 1435 / 100L4(Siemens) - 31 .000 4.0 1430 / ABB ... () 90S-02 / :24-10.000 5.5 2910 / ThyssenKrupp()AIS132SA2 ... 28 2025
11.0 1460 / AC-Motoren ACM160MB-438 000 ./. / ... 5.5 1440 / 132S-4(trn) /()- 31 .000 5.5 1465 / 380 G() 132S4 ... 380 WG() 90S-02 / !! :24-10.000 1.5 1410 / 220/380 Flm() -L90L-4 ... ! / ... 28 2025
5.0 2910 / AMHE112MAA2 (Lafert) 2.2/3/4/5.5/7.5/1121 000 ./. / ... 1435 / 220/380 Siemens(100L4) 1LA10021AB - 31 .000 4.0 1440 / E.M. ... 22.000 4.0 2880 / 380/690 Hoyer() MS-100L2-2 -19.000 ... WEG() 90S-02 / :24-10.000 1.5 1410 / 220/380 Felm( ... 28 2025
/ 7.5 1450 / -42 000 ./. / ... -34.000 5.5 1440 / ACMotoren ABA132S-4 /()- 31 .000 5.5 2900 / Ziehel-Abegg(ZH132SA-2/HE) / ... (, 2- ) -10.000 1.5 2810 / / 220/380 WEG(90S-02) 24 /-10.000 3.0 1415 / ... 21 2025
-45717.84.430-314 800 ./. / ... .430-3 -45717 "". . : -3577.63.271 (345150, , ) .20.10.00-2-10 -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... "" | 21 2025
-3577.63.2713 400 ./.
... -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... 000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
2.24.63.026-33 100 ./. / ... -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... 000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
05-42020701 480 ./. / ... 05-4202070 05-4202010. . : -3577.63.271 (345150, , ) .20.10.00-2-10 -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... "" | 21 2025
-3577-2.14.103 (-3577.14.103)2 000 ./. / ... 3577.14.100 . . : ... -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.28.093-22 600 ./. / ... 093-2 (1614) . . : -3577.63.271 (345150, , ) .20.10.00-2-10 -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... "" | 21 2025
-3577.28.093-32 500 ./. / ... -3577.28.093-3 (1616) . . : -3577.63.271 (345150, , ) .20.10.00-2-10 -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... "" | 21 2025
- -3577.28.073-32 200 ./. / ... -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... 000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
- -3577.28.101-12 200 ./. / ... -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... 000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | 21 2025
-3577.28.101-1600 ./. / ... -3577.28.000 . . : -3577.63.271 (345150, , ) .20.10.00-2-10 -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... "" | 21 2025
-3577.83.2002 100 ./. / ... -3577.83.200 -45717. 31 .400 3.20.10.00-9 ... 000-1 7810.5-10 -3577.14.070-10 ... (24 .) - -1400.2.2.8.3. (40 .) - -1451.3.1.8.3. ... "" | |