С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 4: 489428 2025
-6/ ... -02 ( 6% 4 % ) 0258-001-01013393-94 ( 4 %) 2481-006-45811049-2002 4 % 50588-2012 " " | - 26 2025
18.18.18+3 25/ ... ) - 4 ,3; (/100 2) 20 - 25; .. 1% (mS/cm) 18 - 0,744. - 0,5-2,0 / ( ) - 5-15 / . , ... 25 2025
-2140 Mascut -/ ... Iron Flower Machinery Inc. Mascut. ... 7 (24 ) ࠠ / 4 56 (36 ) ࠠ ̠ 0,25 3,5 (16 ) ࠠ 8 112 (36 ) ... 25 2025
-2160 Mascut -/ ... Iron Flower Machinery Inc. Mascut. ... 7 (24 ) ࠠ / 4 56 (36 ) ࠠ ̠ 0,25 3,5 (16 ) ࠠ 8 112 (36 ) ... 25 2025
-2180 Mascut -/ ... Iron Flower Machinery Inc. Mascut. ... 7 (24 ) ࠠ / 4 56 (36 ) ࠠ ̠ 0,25 3,5 (16 ) ࠠ 8 112 (36 ) ... 25 2025
-21120 Mascut -/ ... Iron Flower Machinery Inc. Mascut. ... 7 (24 ) ࠠ / 4 56 (36 ) ࠠ ̠ 0,25 3,5 (16 ) ࠠ 8 112 (36 ) ... 29 2025
/ , ( ), . 1. 4 50/50-11-2-2, 380V 210 . . - 2 . 2. 1 25/80-11- 4 -2 230 . . - 2 . 7 ... "" | 30 2025
Kubota X-24590 000 ./. / ... . Kubota X-24 , : ; , : Kubota : Kubota X-24 : 15. 4 (24 .). , : . -. . , , : 4 ... ... "-" | 30 2025
Kubota GT-3560 000 ./. / ... : 27 . , : , 10 . , 4 : 2 4WD (.) (): 3 . (/): 540; 750; 1187; , : ; : 870 .; (, , ): 281116185 ... "-" | 28 2025
1 180 ./. / ... 53254 ... 4 ) -12.60 (L=6,0 ) H = 1000 : -10.7 (L=0,7 ) -10.9 (L=0,9 ) H = 1200 : -12.7 (L=0,7 ) -12.9 (L=0,9 ) ... "-" | 28 2025
-10.48 1.450.3-7.946 130 ./. / ... ... . 500 4 *140 103 4800 140 ... 7.94, 23120 53254 "-" | 20 2025
300/ ... , ... 104/112 2,3*1, 4 *1,422 : ... 9001-2015 (ISO 9001:2015), 14001-2007 (ISO 14001:2004), 54934-2012 ... " " | 30 2025
961B.0616 621/211 ./. / -23, 4 ,6. 112-525 () 600 000 112 400 (/ , ) 350 000 112 400 ( ) 550 000 23, , 500 000 -40 600 000 - ... " " | |