ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦ ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦ ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦ 20: 309829 2025
, Lidea30 500 ./. / ... . Clearfield ... , . 20 615012769709 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
,16 500 ./. / ... - ... 25, , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
,16 500 ./. / ... - ... 25, , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
,14 700 ./. / ... ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
-,12 200 ./. / ... , . ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
-,12 200 ./. / ... . , ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
,9 700 ./. / ... , ... . 25, , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / 3010 ... . . | , 29 2025
, Bayer31 570 ./. / ... ... , . 20 615012769709 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
L, Bayer/ ... , ... 25, , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
5543 , LimaGrain/ ... . (> ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
50510, LimaGrain/ ... ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
50450, LimaGrain/ ... ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
HTS, Syngenta22 330 ./. / ... ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, Syngenta22 330 ./. / ... ... 25, , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, Syngenta/ ... , ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, Syngenta/ ... , ... 25, , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, Syngenta/ ... ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, Syngenta/ ... ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, Syngenta/ ... 8/10 7/10 (/) ... , . 20 615012769709 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
83. MA?SADOUR,/ ... - 33,6 / 2017 ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 29 2025
, RAGT3 500 ./. / ... - 20 ,6 /. - 35,1 / ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / 3010 1810 6000 ... . . | , 29 2025
, GlobalSeeds14 000 ./. / ... 25-32 . ./ ... , . 20 615012769709 319619600214894 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 24 2025
5.5 1440 / ABA132S-4 AC Motoren () 2.2/3/4/7.5/1131 000 ./. / ... 1450 / FCA112-4/HE(ACmotoren) ( )-30.000 4.0 1435 / ... WEG() 90S-02 / :24-10.000 5.5 2910 / ThyssenKrupp()AIS132SA2 ... AA4 /()- 20 .000 4.0 2880 / 380/690 Hoyer() MS ... |