5 ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦ ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦: 488024 2025
, CAS 107-19-7, , Propargyl alcohol, 2--1-3 500 ./. / ... . Ni - 1,3, 5 - (), . Hg- 32. - . ( ... "" | 26 2025
-120 (15 )45 900 ./. / ... ; ... ; 53310 - 2009 , ... 153 5 ( ) 24 6 /* 0,2÷0,3 7 - ... " " | - 26 2025
-120 (1,0 )4 100 ./. / ... ... ; 53310 - 2009 , ... . 153 5 ( ) 24 6 /* 0,2÷0,3 7 -60 ... " " | - 25 2025
Lugong LG946L3 300 000 ./. / ... . . - LG946L, 2022. . . 3000 1, 8 ... + 50 000 . - () 17, 5 -25 ... "-" | 4 2025
, Syngenta/ ... - 84,2 / (+21, 5 % ), 12,1 ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / 3010 1810 ... . . | , 4 2025
, German Seed Alliance80 ./. / ... 1,9 / 3, 5 / . 33 / 2,7 /. ... / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 / ... . . | , 24 2025
()3 000 ./.
... 0,23; 3*2*0,17; 4*2*0,17; 5 *2*0,30; , . 52132-2003, 1275-005-31157511-2016. ... "" | . , 10 2025
- () 1:2,95/1:2,18, . 525-01-13-011800 000 ./. / ... .20-04-08-6 20-04-06-1 ... 5 .575-00-10-1 /, / .1275-00-10-1 /, ... / 1:2,95 312, 36 , ... "" | 10 2025
- 1:2,95/1:2,18 . 525-01-13-015800 000 ./. / ... .20-04-08-6 20-04-06-1 ... 5 .575-00-10-1 /, / .1275-00-10-1 /, ... / 1:2,95 36,36 , ... "" | 7 2025
- 1:2,95/1:2,61 . 525-01-13-040850 000 ./. / ... .20-04-08-6 20-04-06-1 ... 5 .575-00-10-1 /, / .1275-00-10-1 /, ... / 1:2,95 36,362 (. 1:2,61) ... "" | 24 2025
2.2 1400 / ADDA Antriebstechnik(FS100M/4)20 000 ./. / ... 14.000 1. 5 1410 / () Busch(90S-04) -2.000 ???? ... 28(4) -2.500 ✔️ Eaton-Moeller ... |