С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” …1000: 13194 2025
, RAPOOL/ ... : 88-106 1000 : 3,8-4,2 : 41,2-45,0 % - 11,5 ... . -- / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 ... . . | , 4 2025
, RAPOOL/ ... : 82-92 1000 : 3,5 : 42,6-44,8 % 14,6 / (+11 ... . -- / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 ... . . | , 24 2025
()4 000 ./. / ... . 48-53%, 1000 55-60 , 22-23%. 24,7 / ( ... 0 / 2007 . . 40-55 . ./. ... "" | . , 20 2025
Delta DT 12100 (12V / 100Ah)29 380 ./. / ... UL, IEC, ... (25) 1000 (5) ( 25 ) 3% (25 ) 20 (5 ; 10,5 ) 100 10 (9,5 ; 10,5 ) 95 5 ... " " | 20 2025
Delta DTM 12200 L (12V / 200Ah)70 100 ./. / ... 25) 1000 (5) ( 20 ) 3 % (25) 10 (22 ; 10,8 ) 200 5 (36 ; 10,5 ) 180 ... UL, IEC, . ... " " | 21 2025
Vega Mayonnaise And Ketchup Production H15504 570 USD/.
... : : 1,0 : 0,4-0,9 : 38 : 1- 1000 / : +/- 1 : 50-500 99 : 60-300000 : youtu be/JP_1EDRoiDo?si=Rqu9RXw4UI0Lqd8L Vegasystems, . . | . , 22 2025
- , , ,540 ./. / ... . 1 540 . 0,5 . 320 . ... 113-08-587-86 : / 1000 / 50 : ... , . : . ... "" | 22 2025
STALOC 5S77, 50 ( Loctite 577)2 700 ./. / ... 0,30 80 / 3? [C] -55 +150 LOCTITE . STALOC ... STALOC K-818, 56 . - STALOC Copper Spray SQ- 1000 , 400 ... "" | 28 2023
-5 ( 5 ) // ... .-02, -6.6/72, STB-800 LT, 42216, 42223, 233, 267, 22113, FOROMAT FRPA 40, 22111, STRECKER SS 120-FPC, Atlas Copco GA55VSD FF, Heckert EDZ-40, -5, SYTCO 18-60, , 41-3, - 1000 , 10.9.13.01, DRAWEBA UDWZ 0,25/IIx2000, -2. "" | 28 2023
-10 ( 10 )/ ... -10 ... -1600, Pilous PP362A, Pilous PP302A, FMB Automatica ZEUS, -245, Carbonini Plazma Heavy 4x2, , BYSTRONIC Bystar-4020 ... Desma D966, SUMITOMO shi DEMAG Systec 100/420-310, Arburg 221K55-250, - 1000 , -1-001, -3, FV1, -2 ... "" | 28 2023
-100 (-100) 100 // ... . . ... 1.45.25-29/234.7 LF, -4525, -145, -125, - 1000 , -1, -3, -2, ... , STRECKER SS 120-FPC, -50, -100, -5, 2156 2-2, DRAWEBA UDWZ 0,25/ ... "" | 12 2023
isi 430 1,5 *1000*10004 000 ./.
isi 430 1,5 * 1000 * 1000 isi 430 1,5 * 1000 * 1000 -4000 / , , , ... " " | |