› › С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 4 С— ЎвЂ” …3 – 2728
С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 4 С— ЎвЂ” …3: 272821 2025
-3577.63.240-1-106 980 ./. / ... -3577.28.102 - -1400. 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 .) -35714 () -2 ... "" | 21 2025
-3577.63.1504 400 ./. / ... -3577.28.102 - -1400. 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 .) -35714 () -2 ... "" | 21 2025
-3577.84.400800 ./. / ... 84.400 -3574, -3577, -35714, -35715. . : -3577.63.271 ( ... 1400. 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 ... "" | 21 2025
-3577.84.540-1480 ./. / ... -3577, -35714, -35715, -4572, -45717, -55713. . : -3577.63.271 (345150, ... 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . ( ... "" | 21 2025
-3577.84.700-17 400 ./. / ... -3574, -3577, -35714, -35715, -45717. . : -3577.63.271 ( ... . 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 ... "" | 21 2025
-3577.84.700-015 000 ./. / ... -3574, -3577, -35714, -35715, -45717. . : -3577.63.271 (345150 ... . 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 ... "" | 21 2025
- -1354 500 ./. / ... -3574, -3577, -35714, -35715, -45717. . : -3577.63.271 ( ... 1400. 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 ... "" | 21 2025
-3577.28.121-1280 ./. / ... -3577, -35714, -35715, -4572, -45717, -55713. . : -3577.63.271 (345150, ... . 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 ... "" | 27 2025
(Kraskoff Pro)308 ./. / ... , 400-600 ./.) 2- 3 . , , ... 1 , . , -, , - 4 , -5, -646, ... " " | 25 2025
-10728 260 ./. / ... : -1072. : 3 5/6 (5999), 0,5%. 1000 (0,5% . 4 .. .); 750 (0,8% . 10 .. .); 10 (1,0% . 10 . ... "" | 24 2025
/ 7.5 1450 / -42 000 ./. / ... /-10.000 1.5 1420 / 220/380 (M2AA090L- 4 ) /-13.000 1.5 2800 / Vilmann Z803-2 ... (, 2- ) -10.000 1.5 2810 / / 220/380 WEG(90S-02) 24 /-10.000 3 .0 1415 / ... 21 2025
-3577.14.070-103 100 ./. / ... -3577.14.070-10 -3574, -3577. . . : -3577.63. ... 1400. 3 .2.8. 3 . (24 .) - -1400.2.2.8. 3 . (40 .) - -1451. 3 .1.8. 3 . (24 ... "" | 28 2025
-35 800 ./.
... , . 1) 10 35 800 ., 20 52 300 ., 30 65 900 . 2) -12 57 740 ., -24 69 710 ., -32 88 640 ., 50 158 710 . 3 ) 12 62 890 ., 24 74 940 ., 32 93 440 . 4 ... "" , | 21 2025
41.03.0308 800 ./. / ... -17 -18. . -10/25 ... 01.08.100-02 -30 12. 3 . 4 Z=15 41.06.273 ( .) ... -32 ( -32) -17, -18 10. 3 -44 10. 3 - ... "" | 17 2025
Thermosmoke 1001./ ... , ... 11. : - , (): . 4 ; - : 20 ( 3 / 4 ); 12. : - . 5 (); - 12 ( ... 22 2025
1 ( )2 006 ./. / ... 20, 3 %; (N) 4 ,0% - 4 , 3 %, : ; (2O) 2,1% 2, 4 %; ... - ) 5,65 - - 1 . , 8,58,525. , 1, 3 5 . 4 ... "" | 24 2025
2.2 1440 / AMH100AA4 Lafert 1.5 2810 / WEG12 000 ./. / ... 4 .0 2970 / ( IM3681) Grundfos MG100L AA4 /-19.000 4 .0 2880 / 380/690 Hoyer () MS-100L2-2 28 -19.000 3 ... 220/380 WEG () 90S-02 / : 24-10.000 1.5 1430 / MS2 90L1-4B14B BUSCH (Siemens) ... 29 2025
. 300 - 650 . . 6 - 8 .600 ./. .
... -650) --200-2-2-0-. ( ), . , , .. 400 ... 500- 3 200-2-2-2 970 ... 650-5 200-2-5-2 2200.. 1000 ... , | 28 2025
Flexcon Flamco ( )10 252 ./.
... 2-1000 , 1,5- 3 ) 10252 ( 159 ); Flexcon M ( 80-8000 , 4 -10 ) 95301 (1 478 ); Flexcon CE ... , ; , . ... "" , | |